Calendario
| Atleta | Especialidad | Fecha/Posición | Lugar | Hora | Guatemala |
|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Rodas | Ciclismo de ruta (250 km) | Se retiró de la carrera | Calles de Londres (Meta Palacio de Buckingham) | ----- | ----- |
| Kevin Cordón | Badminton | 16vos. de final | Wembley Arena | ----- | ----- |
| Sergio Sánchez | Tiro (aire 10 mts) | Posición 42 | The Royal Artillery Barracks | ----- | ----- |
| Ana Sofía Gómez | Gimnasia artística | Posición 22 | North Greenwich Arena | ----- | ----- |
| Andrea Aldana | Navegación a vela | Posición 32 | Weymouth y Portland, Dorset | ----- | ----- |
| Juan Ignaico Maegli | Navegación a vela | Posición 9 | Weymouth y Portland, Dorset | ---- | ----- |
| Kevin Ávila | Natación (100 metros) | Posición 38 | Centro Acuático | ----- | ----- |
| Darrel Castillo | Judo | Eliminado en la ronda 32 | Centro ExCel | ----- | ----- |
| Erick Barrondo | Marcha 20 kilómetros | Medalla de plata | Meta y salida en el Palacio de Bukingham | ----- | ----- |
| Astrid Camposeco | Pesas (+72 kgs) | Posición 11 | Centro ExCel | ----- | ----- |
| Jean Pierre Brol | Tiro (Foso) | Posición 28 | The Royal Artillery Barracks | ----- | ----- |
| Sergio Sánchez | Tiro (pistola libre 50 m) | Posición 36 | The Royal Artillery Barracks | ----- | ----- |
| Crhistian López | Pesas (105 kg) | 7 de agosto | Centro ExCel | 15:30 | 08:30 |
| Elizabhet Zamora | Taekwondo | 8 de agosto | Centro ExCel | 09:00 | 02:00 |
| Erick Barrondo | Marcha 50 kilómetros | 11 de agosto | Meta y salida en St James's Park | 09:00 | 02:00 |
| Daniel Quiyuch | Marcha 50 kilómetros | 11 de agosto | Meta y salida en St James's Park | 09:00 | 02:00 |
| Jamy Franco | Marcha 20 kilómetros | 11 de agosto | Meta y salida en St James's Park | 17:00 | 10:00 |
| Mirna Ortíz | Marcha 20 kilómetros | 11 de agosto | Meta y salida en St James's Park | 17:00 | 10:00 |
| Mayra Herrera | Marcha 20 kilómetros | 11 de agosto | Meta y salida en St James's Park | 17:00 | 10:00 |
| Andréi Gheorghe | Pentatlón Moderno | 11 de agosto | Olympic Park | 08:45 | 01:45 |
| José Amado García | Maratón | 12 de agosto | Meta y salida en el Palacio de Bukingham | 11:00 | 04:00 |

