Guatemala

Codedes reportan escasa ejecución presupuestaria

Una pobre ejecución de  32.9% registraban hasta ayer los consejos departamentales de Desarrollo (Codedes), los cuales gestionan obras para las comunidades, según registros del Sistema Nacional de Inversión Pública (Snip), a  menos de dos meses de que finalice el año.

De acuerdo con el Snip, en el 2014 los Codedes tienen una asignación de Q1 mil 927 millones, y lo erogado hasta ahora es de Q634 millones. Los departamentos que registran la  ejecución más baja son Jalapa, con un 12.87%, y Quetzaltenango, 13.03%.

Ejecución del 40%

Según el secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, Germán Velásquez, la ejecución de los Codedes es mayor, ya que los datos reflejados en el Snip obedecen a atrasos de las municipalidades para registrar los pagos con los fondos que traslada el Ministerio de Finanzas.

No obstante, Velásquez reconoció que la ejecución “es pobre” y la atribuyó, entre otros factores, a una baja recaudación fiscal  y a la excesiva burocracia  para ejecutar una obra.

“Muchas veces hay muchos aspectos legales que no permiten que los alcaldes puedan presentar la documentación a tiempo”, refirió Velásquez, y añadió que los procesos de licitación tardan hasta cuatro meses.

Isaías Martínez, alcalde de Zacapa y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, justificó la baja ejecución con que el Congreso no aprobó el presupuesto para el presente año, por lo que debió reprogramar las obras.

También se quejó de los requisitos que se piden para construir una obra, como los estudios de impacto ambiental, cuya solicitud solo puede hacerse en la capital.

Los peores

Gerson Castañeda, director ejecutivo del Codede de Jalapa, aseguró que el avance físico de las obras solicitadas por los Consejos de ese departamento,  hasta octubre,  es superior al 40%, pero no se refleja en el Snip porque este registra solo el avance financiero.

Según Castañeda, la ejecución del presupuesto es de alrededor del 20%.

En Quetzaltenango, Walter López, director de los Codedes, reconoció que la ejecución financiera de los proyectos en su departamento es baja, no obstante aseguró que el avance físico llega al 70%, pero  aún no  han sido registrados todos los datos.

De acuerdo con el analista socioeconómico  Carlos Martínez, el problema de la baja ejecución está relacionado con la politización de los Consejos. “Un organismo que solo funciona bajo una modalidad o carácter político tiene pocas capacidades para administrar”, advirtió.-Con información de G. Contreras

ANALISTA

Deben modernizar

El analista socioeconómico Carlos Martínez considera que los consejos de Desarrollo deben modernizarse en todo lo administrativo, porque en la mayoría de los casos están integrados y dirigidos políticamente.

Politólogo

Usados por interés

El politólogo Marco Antonio Barahona indicó que los Codedes son muchas veces “cooptados por  diputados y gobernadores del partido de gobierno y actúan como correas de transmisión para lo que  ellos necesitan”.

Registro oficial

Recuento de la inversión por departamento  al 18 de noviembre.

DEPARTAMENTO    Solicitado    Asignado actualizado

    Desembolsado (Gob. Central)    Ejecutado    %
Guatemala    460,330,551    268,439,241    135,618,659    103,611,601    38.60
Jutiapa    117,225,333    63,088,143    40,535,880    34,513,476    54.71
El Progreso    69,353,217    46,995,207    30,483,104    22,323,317    47.50
Quiché    156,196,139    108,107,164    59,900,000    52,263,555    48.34
Petén    104,608,243    83,746,354    46,609,239    36,615,102    43.72
Baja Verapaz    82,699,777    57,707,478    30,999,289    23,977,115    41.55
San Marcos    176,582,823    105,928,889    48,274,084    44,259,464    41.78
Izabal    100,473,595    62,919,685    35,842,581    23,963,401    38.09
Huehuetenango    219,805,982    125,660,225    71,529,682    46,275,461     36.83
Zacapa    148,741,725    86,006,727    46,813,623    32,113,422     37.34
Escuintla    177,765,569    84,519,202    54,354,435    29,641,895     35.07
Chiquimula    99,609,581    58,079,626    33,309,028    20,231,462    34.83
Retalhuleu    85,265,086    64,225,935    31,565,839    17,535,077    27.30
Chimaltenango    101,827,973    67,764,008    29,104,907    18,216,817    26.88
Sacatepéquez    150,038,152    62,919,685    28,861,894    16,888,180    26.84
Suchitepéquez    150,228,445    67,951,680    25,843,285    15,766,912    23.20
Alta Verapaz    163,069,957    108,907,164    51,371,851    25,152,098    23.09
Santa Rosa    117,974,840    64,225,935    22,026,533    16,767,674    26.11
Totonicapán    127,451,804    100,497,818    45,808,581    17,138,703    17.05
Sololá    162,600,146    90,662,425    51,791,082    17,504,380    19.31
Jalapa    85,095,049    52,869,554    32,714,727    6,801,767    12.87
Quetzaltenango    148,966,063    96,006,727    32,155,131    12,512,693    13.03
TOTALES    3,205,910,050    1,927,228,872    985,513,934    634,073,572    32.90

Fuente: Sitio del Sistema Nacional de Inversión Pública. Montos en millones de quetzales.

ESCRITO POR: