|
Precios a mayoristas
Cada semana, la Bolsa de Productos y Mercancías ( Bolpromer) realiza un sondeo de precios de los principales productos de consumo básico familiar en cantidades al por mayor. Precios al 2 de septiembre de 2005.
Granos Básicos
Año anterior Semana anterior Semana actual
Arroz Oro 90-10 Q205.00 Q203.33 Q200.00
Arroz Oro 80-20 Q185.00 Q188.83 185.00
Frijol blanco Q285.00 Q230.00 Q248.33
Frijol negro Q180.00 Q255.00 Q251.67
Maíz amarillo Q100.00 Q96.67 Q100.00
Maíz blanco Q105.00 Q93.67 Q95.00
Carnes
Año anterior Semana anterior Semana actual
Carne de vacuno Q8.45 Q9.60 Q9.60
Carne de cerdo Q12.00 Q12.00 Q12.00
Pecuarios
Año anterior Semana anterior Semana actual
Huevo gde. blanc Q186.67 Q200.00 Q195.00
Huevo gde. rosa Q186.67 Q200.00 Q200.00
Verduras
Año anterior Semana anterior Semana actual
Cebolla qq. Q145.00 Q316.67 Q313.33
Papa qq. Q75.00 Q116.67 Q145.00
Tomate caja 42 lb. Q58.33 Q96.67 Q95.00
Banano qq Q70.67 Q70.00 Q70.00
Limón criollo millar Q63.33 Q63.33 Q56.67
Naranja ciento Q26.67 Q40.00 Q36.67
Piña ciento Q266.67 Q250.00 Q250.00
Aguacate ciento Q165.00 Q186.67 Q200.00
Lechuga caja 30U. Q25.00 Q30.00 Q30.00
Platano ciento Q55.00 Q65.00 Q55.00
Zanahoria Q28.33 Q46.67 Q40.00
|