Guatemala, 05 de enero de 2009
05-01-2009 | 17:10:12 ( © 2009 AFP )
gabriel bouys - (AFP)
JACOBACCI, Argentina (AFP) - Con un nuevo triunfo en Dakar 2009, el español Marc Coma (KTM) se afianzó líder del rally de motos, que en autos encabeza su compatriota Carlos Sainz (Volkswagen) pese a caer la tercera etapa, disputada el lunes entre las localidades argentinas Puerto Madryn y Jacobacci.
El qatarí Nasser Al-Attiyah (BMW) se quedó con la tercera etapa de la carrera de autos del Dakar 2009, de 694 km incluidos 551 km de la especial.
Al término de la especial de 551 km y a 35 segundos del ganador, llegó el español Carlos Sainz (Volkswagen), que sigue líder en la clasificiación general con 3 min 40 sobre el príncipe qatarí.
El alemán Dieter Depping llegó tercero en la etapa a 1 min 40 del ganador, seguido del sudafricano Giniel De Villiers (Volkswagen), que quedó tercero en la general, a 5 min 45 de Sainz.
El piloto francés Luc Alphand, uno de los tres de Mitsubishi, tuvo problemas con una fuga de gasoil que lo retrasó una media hora.
En motos, el español Marc Coma (KTM) se adjudicó la etapa con 17 minutos 49 segundos de ventaja sobre su compatriota Jordi Viladoms (KTM) y el noruego Pal Anders Ullevalseter (KTM), que llegaron juntos.
Con la primera y tercera etapas del Dakar 2009 en su haber, Coma aumentó su ventaja en la clasificación general y se distanció casi 40 minutos de su escolta francés, David Frétigné, uno de los pocos que compite con una 450 cc (Yamaha).
En cuanto al gran favorito junto a Coma, el francés Cyril Despres, los problemas parecen no darle respiro: tras cometer un error de navegación el sábado que le causó un retraso de más de 40 minutos, el doble vencedor de la prueba en 2005 y 2007 se vio esta vez víctima de sus neumáticos en una etapa marcada por un inicio con tramos accidentados.
Pese a que se había ocupado de sustituir sus cámaras Pirelli por Michelin, más flexibles, Despres debió terminar los 551 km de la especial a 60 km/h.
Con este nuevo revés -el tercero en igual cantidad de días de competencia-, el francés favorito le otorgó a su principal rival, el español Marc Coma, más de una hora de ventaja en la etapa y más de hora y media la clasificación general.
En camiones, el equipo del ruso Vladimir Chagin, ganó con su Kamaz la tercera etapa, seguido del equipo holandés de Gerard De Rooy (Ginaf), que no obstante logró mantenerse líder de la general.
Un gran derrotado de la jornada, en este caso fuera de competencia, fue la organización del rally. El traslado por ruta desde Puerto Madryn a Jacobacci de la infraestructura que permite el trabajo de la prensa padeció enormes retrasos y recién estuvo disponible e instalada a media tarde.
La cuarta etapa se disputará el martes entre Jacobacci y Neuquén, la ciudad más importante de la Patagonia. Sobre un trayecto de 488 km, la especial abarca 459 km.
A continuación las clasificaciones del Dakar:
| Clasificación de la tercera etapa de la carrera de autos - 551 km de especial: | |
| 1. Nasser Al-Attiyah/Tina Thorner (QAT/SWE/BMW) | 4h 29:27. |
| 2. Carlos Sainz/Michel Perin (ESP/FRA/Volkswagen) | a 35. |
| 3. Dieter Depping/Timo Gottschalk (GER/Volkswagen) | 1:40. |
| 4. Giniel De Villiers/Dirk Von Zitzewitz (RSA/GER/Volkswagen) | 4:01. |
| 5. Stéphane Peterhansel/Jean-Paul Cottret (FRA/Mitsubishi) | 5:31. |
| 6. Mark Miller/Ralph Pitchford (USA/RSA/Volkswagen) | 8:00. |
| 7. Orlando Terranova/Alain Guehennec (ESP/FRA/BMW) | 9:04. |
| 8. Nani Roma/Lucas Cruz Senra (ESP/Mitsubishi) | 9:15. |
| 9. Guerlain Chicherit/Mathieu Baumel (FRA/BMW) | 11:48. |
| 10. Robby Gordon/Andy Grider (USA/Hummer) | 13:35. |
| ... | |
| 15. Luc Alphand/Gilles Picard (FRA/Mitsubishi) | 33:01. |
| Clasificación general de autos: | |
| 1. Carlos Sainz/Michel Perin (ESP/FRA/Volkswagen) | 4h 34:46. |
| 2. Nasser Al-Attiyah/Tina Thorner (QAT/SWE/BMW) | a 3:40. |
| 3. Giniel De Villiers/Dirk Von Zitzewitz (RSA/GER/Volkswagen) | 5:45. |
| 4. Stéphane Peterhansel/Jean-Paul Cottret (FRA/Mitsubishi) | 8:47. |
| 5. Nani Roma/Lucas Cruz Senra (ESP/Mitsubishi) | 14:22. |
| 6. Mark Miller/Ralph Pitchford (USA/RSA/Volkswagen) | 15:45. |
| 7. Orlando Terranova/Alain Guehennec (ESP/FRA/BMW) | 17:41. |
| 8. Krysztof Holowczyk/Jean-Marc Fortin (POL/BEL/Nissan) | 34:25. |
| 9. Robby Gordon/Andy Grider (USA/Hummer) | 34:32. |
| 10. Luc Alphand/Gilles Picard (FRA/Mitsubishi) | 38:47. |
| Clasificación de la tercera etapa de la carrera de motos - 551 km de especial: | |
| 1. Marc Coma (ESP/KTM) | 5h 18:17 |
| 2. Pal Anders Ullevaseter (NOR/KTM) | a 17:49. |
| 3. Jordi Viladoms (ESP/KTM) | 17:49. |
| 4. David Casteu (FRA/KTM) | 18:16. |
| 5. Gerard Farres Guell (ESP/KTM) | 18:42. |
| 6. Michel Marchini (FRA/Yamaha) | 21:38. |
| 7. David Frétigné (FRA/Yamaha) | 22:20. |
| 8. Jonah Street (USA/KTM) | 22:50. |
| 9. Henk Knuiman (NED/KTM) | 22:57. |
| 10. Helder Rodrigues (POR/KTM) | 24:34. |
| ..... | |
| 47. Cyril Despres (FRA/KTM) | 1h 02:48. |
| Clasificación general de motos: | |
| 1. Marc Coma (ESP/KTM) | 10h 31:49. |
| 2. David Frétigné (FRA/Yamaha) | a 39:11. |
| 3. Pal Anders Ullevaseter (NOR/KTM) | 42:25. |
| 4. Jacek Czachor (POL/KTM) | 43:21. |
| 5. Jonah Street (USA/KTM) | 44:36. |
| 6. Jordi Viladoms (ESP/KTM) | 47:17. |
| 7. Michel Marchini (FRA/Yamaha) | 48:22. |
| 8. Henk Knuiman (NED/KTM) | 54:53. |
| 9. Olivier Pain (FRA/Yamaha) | 55:16. |
| 10. Einars Vinters (LET/KTM) | 56:45. |
| ... | |
| 22. Cyril Despres (FRA/KTM) | 1h 32:50. |
| - Clasificación de la tercera etapa en camiones - 551 km de especial: | |
| 1. Vladimir Chagin/Serguey Savostin/Eduard Nikolaev (RUS/Kamaz) | 5h 15:59. |
| 2. Gerard De Rooy/Tom Colsoul/Marcel Van Melis (NED/Ginaf) | a 3:24. |
| 3. Firdaus Kabirov/Aydar Belyaev/Andrey Mokeev (RUS/Kamaz) | 7:12. |
| 4. Wulfert Van Ginkel/Willem Tijsterman/Richard De Rooy (NED/Ginaf) | 16:01. |
| 5. Hans Stacey/Charles Gotlib/Bernard Der Kinderen (NED/BEL/NED/Man) | 18:05. |
| ... | |
| - Clasificación general en camiones: | |
| 1. Gerard De Rooy/Tom Colsoul/Marcel Van Melis (NED/Ginaf) | 10h56:14. |
| 2. Firdaus Kabirov/Aydar Belyaev/Andrey Mokeev (RUS/Kamaz) | a 7:46. |
| 3. Vladimir Chagin/Serguey Savostin/Eduard Nikolaev (RUS/Kamaz) | 9:28. |
| 4. Ilgizar Mardeev/Viatcheslav Mizyuakaev/Ayrat Mardeev (RUS/Kamaz) | 38:06. |
| 5. Andre De Azevedo/Maykel Justo/Jaromic Martinec (BRA/BRA/CZE/Tatra) | 55:32. |
| ... | |
| - Clasificación de la tercera etapa en cuadriciclos - 551 km de especial: | |
| 1. Josef Machacek (CZE/Yamaha) | 6h 41:59. |
| 2. Christophe Declerck (FRA/Yamaha) | a 1:47. |
| 3. Joan Manuel Gonzalez (ESP/Yamaha) | 10:55. |
| 4. Rafal Sonik (POL/Yamaha) | 26:40. |
| 5. Jose Maria Pena (ESP/Yamaha) | 39:25. |
| ... | |
| - Clasificación general en cuadriciclos: | |
| 1. Christophe Declerck (FRA/Yamaha) | 13h 40:00. |
| 2. Josef Machacek (CZE/Yamaha) | 36:47. |
| 3. Joan Manuel Gonzalez (ESP/Yamaha) | 45:45. |
| 4. Rafal Sonik (POL/Yamaha) | 49:30. |
| 5. Hubert Deltrieu (FRA/Polaris) | 1h 20:27. |
| ... |
Portada | Nacionales | Departamentales | Económicas | Opinión | Deportes | Cultura | Buena Vida | Espectáculos
© Copyright 2008 Prensa Libre. Derechos Reservados.
Se prohibe la reproducción total o parcial de este sitio web sin autorización de Prensa Libre.
Políticas de Privacidad | Contactos | Sus comentarios sobre el sitio