HABLEMOS DE DINERO
Cómo aprovechar las 15 franquicias mexicanas con mayor potencial de negocio
En Guatemala únicamente existen 15 franquicias de origen mexicano que operan bajo este modelo, y según especialistas en el tema, el país, aún tiene mucho mercado por abarcar.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), en México existen poco más de 1 mil marcas de franquicias en operación. (Foto Prensa Libre: cortesía)
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), en México existen poco más de 1 mil marcas de franquicias en operación, pero sólo 350 de ellas están afiliadas a dicha organización.
Jude García, director general de la Feria Internacional de Franquicias y de ComexPosium contabiliza 1 mil 200 marcas mexicanas, más de 80 mil puntos de ventas en todo el país, generan 700 mil empleos directos, y aportan el 2.7% del Producto Interno Bruto.
Según datos de ComexPosium el 72% de las marcas son mexicanas y el 28% son internacionales, hace más de 20 años los porcentajes eran al revés.
El sector ha mantenido una actividad dinámica en los últimos 33 años. La primera franquicia en México se instaló en 1985, año que quedó registrado como el de la llegada, desde Estados Unidos, de ese modelo de negocios. A la primera marca se le sumaron siete más, todas ellas provenientes de ese país del Norte.
En el marco de uno de los eventos clave de su sector, la Feria Internacional de Franquicias, que se llevará a cabo del 7 al 9 de marzo próximo, diversas marcas y expertos convocan a invertir en este modelo, bajo nuevas dinámicas y plataformas de financiamiento.
Le compartimos 15 opciones de las franquicias mexicanas que según García tienen mayor potencial en Guatemala:
Número | Nombre | Descripción | Unidades Totales en México | Propias | Franquiciadas | Cuota de Franquicia | Monto de inversión inicial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beleki | Elaboración y venta de mini donas con diferentes coberturas | 106 | 15 | 91 | $350 mil pesos (US$18 mil 170) | $550 mil pesos (US$28 mil 554) |
2 | Sushi Roll | Restaurante de comida japonesa | 84 | 42 | 42 | US$50 mil | US$350 mil |
3 | Delichurros | Fábrica de variedad de churros | 174 | 14 | 160 | US$17,400 | US$28 mil |
4 | Hawaiian Paradise | Venta de raspados (granizadas) smoothies | 154 | 3 | 151 | $226,200 pesos (US$11 mil 743) | $276,200 pesos (US$14 mil 339) |
5 | Tarlets Coffee | Gastronomía fusión Franco-Italiana | 14 | 12 | 2 | $30 mil pesos (US$1 mil 557) | $1 millón 600 mil pesos (US$83 mil 66) |
6 | Santas Alitas | Restaurante y bar especializado en alitas | 37 | 9 | 28 | $300 mil pesos (US$15 mil 574.95) | $1 millón de pesos (US$51 mil 916) |
7 | Fraiche | Perfumes, esencias en tendencias, cuidado personal | 630 | 320 | 310 | $50 mil pesos (US$2 mil 595) | $650 mil pesos (US$33 mil 745) |
8 | Todo para sus pies | Servicio de pedicure profesional | 96 | 39 | 57 | $835 mil pesos (US$43 mil 392) | $230 mil pesos (US$11 mil 952) |
9 | Eye Design | Estudio especializado en extensión de pestañas | 37 | 8 | 29 | $330 mil pesos (US$43 mil 350) | $750 mil pesos (US$38 mil 937) |
10 | Electrobike | Solución de movilidad urbana | 15 | 3 | 12 | $232 mil pesos (US$12 mil 44) | $754 mil pesos (US$39 mil 145) |
11 | Steren | Comercialización de productos y accesorios electrónicos | 410 | 10 | 400 | US$100 mil | US$900 mil |
12 | Merik | Soluciones integrales para espacios residenciales e industriales | 89 | 26 | 63 | $174 mil pesos (US$9 mil 33) | $2 millones 500 mil (US$ (US$129 mil 791) |
13 | Pak Mail | Empaque y envío de cualquier cosa | 142 | 9 | 133 | US$29 mil 950 | US$1 millón 250 mil |
14 | Arréglalo | Ajustes, composturas de ropa, planchado y venta de ropa a la medida | 108 | 13 | 95 | $200 mil pesos (US$10 mil 383) | $350 mil pesos (US$18 mil 170) |
15 | Goat Travel | Venta de servicios turísticos desde y a cualquier parte del mundo | 57 | 1 | 56 | $29 mil pesos (US$1 mil 507) | $29 mil pesos (US$1 mil 507) |
Fuente: Directorio oficial de la Asociación Mexicana de Franquicias 2019.
La Feria Internacional de Franquicias se llevará a cabo en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del WTC de la Ciudad de México. Para los guatemaltecos interesados en asistir pueden consultar el portal www.fif.com.mx.
Desde el combate de piojos, tiendas de agua, heladerías, restaurantes y venta de churros, la inventiva de nuevas marcas en la industria de la franquicia parece no tener límites ante nuevas exigencias de consumidores.
De esta forma en emprendedor guatemalteco puede aprovechar la Feria Internacional de Franquicias y decidir entre la gran variedad de giros y montos de inversión.