<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet title="XSL_formatting" type="text/xsl" href="https://www.prensalibre.com/wp-content/themes/ux_prensalibre/assets/feed-styles/header.xsl"?>    <rss version="2.0"
         xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
         xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
         xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
         xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
         xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
         xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
         xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
            >

        <channel>
            <title>Nasa a punto de obtener las mejores fotografías de Plutón</title>
            <atom:link href="https://www.prensalibre.com/vida/pluton-new-horizons-planeta-enano-sistema-solar-espacio-0-1291070936/feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
            <link></link>
            <description>..</description>
            <lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 21:43:03 -0600</lastBuildDate>
            <language>es-GT</language>
            <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
            <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
            <generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.prensalibre.com/wp-content/uploads/2019/01/cropped-PLico.png?quality=52&#038;w=32</url>
	<title>Nasa a punto de obtener las mejores fotografías de Plutón</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">151997395</site>                    <item>
                        <title>Nasa a punto de obtener las mejores fotografías de Plutón</title>
                        <link>https://www.prensalibre.com/vida/pluton-new-horizons-planeta-enano-sistema-solar-espacio-0-1291070936/</link>
                                                <pubDate>Sat, 24 Jan 2015 17:27:36 +0000</pubDate>
                        <dc:creator><![CDATA[ <div class="editorial-container__name" style="font-weight: 500;font-family: &quot;Acto-Small-Medium&quot;, Roboto !important;font-size: 14px !important;line-height: 18px !important;color: #00b9f2 !important;" >
       						Vida</div>

						<div class="note-normal-container__author-variant-two special-style-normal-note-author">
							<h3 class="special-pill-note-container-title">ESCRITO POR:</h3>
								<div class="columnista-individual-container reset-margin w-100 col-12">
									<img alt='Redacción Buena Vida' src='https://secure.gravatar.com/avatar/?s=150&#038;d=mm&#038;r=r' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/?s=300&#038;d=mm&#038;r=r 2x' class='avatar avatar-150 photo avatar-default columnista-individual-container__photo special-img-author-note rounded-circle' height='150' width='150' decoding='async'/>									<div class="columnista-individual-container__details">
										<h2 class="columnista-individual-container__author font-size-author-note special-border-none">Redacción Buena Vida</h2>
										<h3 class="columnista-individual-container__description">
																					</h3>
									</div>
								</div>
						</div>
						<div class="editorial-container__date" style="margin: 8px 0;font-family: &quot;Acto-Small-Light&quot;, Roboto !important;font-weight: 300 !important;font-size: 20px !important;line-height: 18px !important;color: #474747 !important;"><span class="posted-on"><time class="sart-time entry-date published updated" datetime="2015-01-24T11:27:36-06:00">24 de enero de 2015</time></span></div>]]></dc:creator>
                                                <category><![CDATA[Vida]]></category>
                        <guid isPermaLink="false">https://www.prensalibre.com/uncategorized/pluton-new-horizons-planeta-enano-sistema-solar-espacio-0-1291070936/</guid>
                                                    <description><![CDATA[Después de recorrer 4.800 millones de kilómetros, durante 9 años, la sonda New Horizons de la Nasa se acerca a Plutón. El domingo 25 de enero del 2015, comenzará a fotografiar el misterioso planetoide helado.]]></description>
                                                                                        <content:encoded><![CDATA[<img width="600" height="400" src="https://www.prensalibre.com/wp-content/uploads/2018/12/bf18c89d-6427-4c40-aebc-e28b702e8ada.jpg?quality=52&amp;w=600" class="attachment-featured-medium size-featured-medium" alt="Imágenes de Plutón captadas por el telescopio espacial Hubble en el 2003.  Se espera que la nave New Horizons de la Nasa tome fotografías mucho más detallada del planetoide. Foto Prensa Libre: AP / NASA, ESA, M. Buie." srcset="https://www.prensalibre.com/wp-content/uploads/2018/12/bf18c89d-6427-4c40-aebc-e28b702e8ada.jpg 600w, https://www.prensalibre.com/wp-content/uploads/2018/12/bf18c89d-6427-4c40-aebc-e28b702e8ada.jpg?resize=150,100 150w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" loading="lazy" decoding="async" /><p>	<em><strong>CABO CAÑAVERAL, Florida, EE. UU.</strong></em>&#8211; Las primeras fotografías revelarán poco más que puntos brillantes, ya que <strong>New Horizons</strong> está todavía a más de 160 millones de kilómetros de <strong>Plutón,</strong> pero las imágenes, tomadas sobre un trasfondo estelar, permitirán a los científicos estimar la distancia restante y mantener la sonda en rumbo para que sobrevuele Plutón en julio.</p>
<p>	 Es la primera misión a Plutón y los científicos están ávidos por explorarlo, visualmente por ahora.</p>
<p>	<strong>Lea también: <a _mce_href="https://www.prensalibre.com/internacional/Sonda-Nuevos-Horizontes-parte-Pluton_0_126589264.html" href="https://www.prensalibre.com/internacional/Sonda-Nuevos-Horizontes-parte-Pluton_0_126589264.html" target="_blank">Sonda Nuevos Horizontes parte rumbo a Plutón</a></strong></p>
<p>	&#8220;New Horizons ha sido una misión de gratificación demorada en muchos sentidos y finalmente está por concretarse&#8221;, comentó el <strong>científico Hal Weaver del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad John Hopkins, de Baltimore, Maryland, Estados Unidos.</strong></p>
<p>	&#8220;Va a ser una aceleración durante los próximos meses hasta la meta&#8221;, agregó. &#8220;No vemos la hora de que Plutón se presente como un mundo real en vez de un manchón&#8221;.</p>
<p>	Lanzado desde <strong>Cabo Cañaveral</strong> en enero de 2006, en una misión de 700 millones de dólares, New Horizons despertó de un período de letargo a principios del mes pasado. Los controladores de vuelo han pasado las últimas semanas preparando la nave para la etapa final y más importante de su viaje.</p>
<p>	&#8220;Hemos estado trabajando en este proyecto algunos de nosotros durante una cuarta parte de nuestras carreras para concretarlo&#8221;, dijo el encargado del proyecto Glen Fountain, del Laboratorio de Física Aplicada, &#8220;y ahora estamos por llegar a la meta&#8221;.</p>
<p>	<strong>Lea también: <a _mce_href="https://www.prensalibre.com/vida/ciencia/Cerbero-Vulcano-nombres-nuevas-Pluton_0_898110433.html" href="https://www.prensalibre.com/vida/ciencia/Cerbero-Vulcano-nombres-nuevas-Pluton_0_898110433.html" target="_blank">Cerbero y Vulcano, nombres para nuevas lunas de Plutón</a></strong></p>
<p>	La cámara de largo alcance de la nave tomará cientos de fotos de Plutón en los próximos meses. Tomó varias instantáneas en el verano pasado antes de entrar en hibernación, pero las nuevas serán mucho más brillantes. Tardarán algunos días antes de que las imágenes lleguen a <strong>Tierra</strong> y los científicos esperan difundirlas a principios de febrero.</p>
<p>	En mayo, las fotos deberían igualar y después superar las tomadas por el <strong>Telescopio Espacial Hubble.</strong></p>
<p>	Lo mejor sobrevendrá el 14 de julio cuando New Horizons pase a unos 12.300 kilómetros de Plutón a una <strong>velocidad de unos 49.500 kilómetros por hora.</strong> Pasará cerca de <strong>Charon, el mayor satélite de Plutón.</strong></p>
<p>	Los científicos no tienen una idea concreta de cómo luce Plutón en la <strong>Franja Kuiper</strong>, más allá de la órbita de Neptuno, donde abundan los pequeños cuerpos helados.</p>
<p>	<strong>Lea también: <a _mce_href="https://www.prensalibre.com/vida/ciencia/Nueva-clasificacion-multiplicar-planetas-enanos_0_243575872.html" href="https://www.prensalibre.com/vida/ciencia/Nueva-clasificacion-multiplicar-planetas-enanos_0_243575872.html" target="_blank">Nueva clasificación puede multiplicar por diez el número de planetas enanos</a></strong></p>
<p>	Plutón es el mayor objeto en la Franja Kuiper. Junto con su <strong>megaluna Charon</strong>, aproximadamente la mitad del tamaño de Plutón, podría caber dentro del territorio de Estados Unidos holgadamente. Hasta ahora se han hallado cinco satélites de Plutón y podría haber más.</p>
<p>	<strong>Lea también: <a _mce_href="https://www.prensalibre.com/internacional/Pluton-planeta_0_130788220.html" href="https://www.prensalibre.com/internacional/Pluton-planeta_0_130788220.html" target="_blank">Plutón no es planeta</a></strong></p>
<p>	Plutón era oficialmente un planeta en el sistema solar cuando New Horizons partió rumbo al espacio. Siete meses después, la <strong>Unión Astronómica Internacional </strong>lo clasificó como planeta enano, es decir aquellos que contienen otros objetos celestes en la vecindad de su órbita, lo que sugiere un origen distinto a los planetas. <em>Con información de AP.</em></p>
<div class="gsp_post_data" data-post_type="post" data-cat="vida" data-modified="120" data-title="Nasa a punto de obtener las mejores fotografías de Plutón" data-home="https://www.prensalibre.com"></div>]]></content:encoded>
                                                                                                        <media:content url="" medium="image"/>
                                                                                                <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">233592</post-id>                    </item>
                            </channel>
    </rss>
    