Atractivas
Según los expertos, hay varias razones por las cuales tener un “candidato fuerte” para estas alcaldías es estratégico para los partidos, entre ellas resalta el peso en el padrón electoral nacional y los ingresos que estas comunas generan y manejan.
De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, hasta abril pasado en los 17 municipios del departamento de Guatemala había un millón 813 mil 560 personas aptas para emitir el sufragio, lo que representa el 23.43 por ciento del padrón, que actualmente es de siete millones 740 mil 249 ciudadanos.
Para los comicios del 2011, los mismos municipios representaban el 24.13 por ciento del padrón, por lo que en cuatro años solo ha variado en 0.69 por ciento.
Además, en conjunto, el promedio de participación electoral en 2011, en primera vuelta, fue de 69.12 por ciento, y en la segunda, 64.52 por ciento.
Datos obtenidos de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia revelan que para este año los 17 municipios recibieron Q374 millones 870 mil 949.82. Esto representa el 12.71 por ciento de los Q2 mil 949 millones 25 mil 619.96 que el Gobierno otorga de situado constitucional.
Juntos reciben Q2 mil 367 millones 798 mil 800.49 de ingresos ordinarios. Tanto en padrón como en ingresos, las tres comunas más grandes son la capital, Mixco y Villa Nueva.
Municipio | Situado Constitucional |
% del situado | Ingresos Ordinarios |
---|---|---|---|
Guatemala | Q84.526,130.95 | 2.87 | Q1.559.095.020.64 |
Mixco | Q39.648.425.33 | 1.34 | Q249.110.665.90 |
Villa Nueva | Q39.638.139.79 | 1.34 | Q176.887.260.30 |
San Juan Sacatepéquez | Q19.136.652.32 | 0.65 | Q23.260.911.92 |
Chinautla | Q16.951.953.67 | 0.57 | Q40.297.593.95 |
Villa Canales | Q17.156.613.46 | 0.58 | Q43.214.176.74 |
San Miguel Petapa | Q17.570.480.36 | 0.60 | Q45.818.204.49 |
Amatitlán | Q14.293.643.01 | 0.48 | Q27.862.015.56 |
Santa Catarina Pinula | Q26.016.890.46 | 0.88 | Q98.990637.29 |
San José Pinula | Q13.613.622.05 | 0.46 | Q26.308.140.341.96 |
Palencia | Q10.489.095.57 | 0.36 | Q10.430.341.96 |
San Pedro Ayampuc | Q8.866.649.81 | 0.30 | Q4.797.200.45 |
Fraijanes | Q19.415.960.26 | 0.66 | Q38.436.700.33 |
San Pedro Sacatepéquez | Q8.820.607.77 | 0.30 | Q7.939.125.60 |
San Raymundo | Q8.315.108.61 | 0.28 | Q5.645.629.04 |
Chuarrancho | Q8.249.305.26 | 0.28 | Q3.167.804.97 |
San José del Golfo | Q22.161.671.14 | 0.75 | Q6.537.370.96 |
Totales |
Q374.870.949.82 |
12.71 |
Q2.367.798.800.49 |