Deportes

El United buscará el título que le falta y el Ajax el segundo

El Manchester United buscará la Liga Europa, el título que le falta en su palmarés, ante un Ajax que tratará de conseguir su segundo cetro en esta competición tras lograr la Copa de la UEFA en 1992.

Los jugadores del Mánchester United celebran su pase a la final de la Europa League. (Foto Prensa Libre: AFP)

Los jugadores del Mánchester United celebran su pase a la final de la Europa League. (Foto Prensa Libre: AFP)

Los 'diablos rojos' accedieron a la final de Estocolmo tras eliminar al Celta de Vigo y los 'ajacied' dejaron en la cuneta al Olympique Lyon.

El que gane heredará el trono del Sevilla, campeón de la Liga Europa en las tres anteriores ediciones y que domina el palmarés con cinco coronas.

Será la tercera ocasión que se dispute una final anglo-holandesa después de la Copa de la UEFA 1974/74 en la que el Feyenoord superó al Tottenham y la de la temporada 1980/81, en la que el Ipswich Town superó al AZ 67.

España domina el historial de esta competición con dieciséis títulos, cuatro más que Inglaterra. Italia es tercera con diez.

  • Entre 1958 y 1971 el torneo se denominó Copa de Ferias.
  • A partir de 1998 la final ha sido a partido único
  • (P) El título se decidió en la tanda de penaltis.
  • (++): la final se decidió con gol de oro

Todos los campeones

Copas de feria

  1. 1958 Barcelona (ESP) Sel. Londres 2-2, 6-0
  2. 1960 Barcelona (ESP) Birmingham (ING) 1-1, 4-1
  3. 1961 Roma (ITA) Birmingham (ING) 2-0, 2-2
  4. 1962 Valencia (ESP) Barcelona (ESP) 6-2, 1-1
  5. 1963 Valencia (ESP) Din. Zagreb (YUG) 2-0, 2-1
  6. 1964 Zaragoza (ESP) Valencia (ESP) 2-1 (+)
  7. 1965 Ferencvaros (HUN) Juventus Turín (ITA) 1-0 (+)
  8. 1966 Barcelona (ESP) Zaragoza (ESP) 0-1, 4-2
  9. 1967 Din. Zagreb (YUG) Leeds Untd.(ING) 2-0, 0-0
  10. 1968 Leeds United (ING) Ferencvaros (HUN) 1-0, 0-0
  11. 1969 Newcastle (ING) Ujpest Dozsa (HUN) 3-0, 3-2
  12. 1970 Arsenal (ING) Anderlecht (BEL) 1-3, 3-0
  13. 1971 Leeds United (ING) Juventus (ITA) 2-2, 1-1

Copa de la Uefa

  1. 1971/72 Tottenham (ING) Wolverhampton (ING) 2-1, 1-1
  2. 1972/73 Liverpool (ING) Borussia M. (ALE) 3-0, 0-2
  3. 1973/74 Feyenoord (HOL) Tottenham (ING) 2-2, 2-0
  4. 1974/75 Borussia M. (ALE) Twente Ens. (HOL) 0-0, 5-1
  5. 1975/76 Liverpool (ING) Brujas (BEL) 3-2, 1-1
  6. 1976/77 Juventus (ITA) Ath. Bilbao (ESP) 1-0, 1-2
  7. 1977/78 PSV Eindhoven (HOL) Bastia (FRA) 0-0, 3-0
  8. 1978/79 Borussia M. (ALE) Estrella Roja (YUG) 1-1, 1-0
  9. 1979/80 Eintracht F. (ALE) Borussia Moen. (ALE) 2-3, 1-0
  10. 1980/81 Ipswich Town (ING) AZ 67 (HOL) 3-0, 2-4
  11. 1981/82 Goteborg (SUE) Hamburgo (ALE) 1-0, 3-0
  12. 1982/83 Anderlecht (BEL) Benfica (POR) 1-0, 1-1
  13. 1983/84 Tottenham (ING) Anderlecht (BEL) 1-1, 2-1
  14. 1984/85 Real Madrid (ESP) Videoton (HUN) 3-0, 0-1
  15. 1985/86 Real Madrid (ESP) Colonia (ALE) 5-1, 0-2
  16. 1986/87 Goteborg (SUE) Dundee United (ESC) 1-0, 1-1
  17. 1987/88 B. Leverkusen (ALE) Espanyol (ESP) 0-3, 3-0 (P)
  18. 1988/89 Nápoles (ITA) Stuttgart (ALE) 2-1, 3-3
  19. 1989/90 Juventus (ITA) Fiorentina (ITA) 3-1, 0-0
  20. 1990/91 Inter (ITA) Roma (ITA) 2-0, 0-1
  21. 1991/92 Ajax (HOL) Torino (ITA) 2-2, 0-0
  22. 1992/93 Juventus (ITA) B. Dortmund (ALE) 3-1, 3-0
  23. 1993/94 Inter (ITA) Salzburgo (AUT) 1-0, 1-0
  24. 1994/95 Parma (ITA) Juventus (ITA) 1-0, 1-1
  25. 1995/66 Bayern Múnich (ALE) G. Burdeos (FRA) 2-0, 3-1
  26. 1996/97 Schalke 04 (ALE) Inter Milán (ITA) 1-0, 0-1 (P)
  27. 1997/98 Inter Milán (ITA) Lazio (ITA) 3-0
  28. 1998/99 Parma (ITA) O. Marsella (FRA) 3-0
  29. 1999/00 Galatasaray (TUR) Arsenal (ING) 0-0 (P)
  30. 2000/01 Liverpool (ING) Alavés (ESP) 5-4 (++)
  31. 2001/02 Feyenoord (HOL) Borussia D. (ALE) 3-2
  32. 2002/03 Oporto (POR) Celtic (ESC) 3-2
  33. 2003/04 Valencia (ESP) O. Marsella (FRA) 2-0
  34. 2004/05 CSKA Moscú (RUS) Sporting Lisboa (POR) 3-1
  35. 2005/06 Sevilla (ESP) Middlesbrough (ING) 4-0
  36. 2006/07 Sevilla (ESP) Espanyol (ESP) 2-2 (P)
  37. 2007/08 Zenit (RUS) Rangers (ESC) 2-0
  38. 2008/09 Shakhtar Don. (UCR) Werder Bremen (ALE) 2-1 (Prórroga)

Liga de Europa

  1. 2009/10 At. Madrid (ESP) Fulham (ING) 2-1 (Prórroga)
  2. 2010/11 Oporto (POR) Sporting Braga (POR) 1-0
  3. 2011/12 At. Madrid (ESP) Athletic Bilbao (ESP) 3-0
  4. 2012/13 Chelsea (ING) Benfica (POR) 2-1
  5. 2013/14 Sevilla (ESP) Benfica (POR) 0-0 (P)
  6. 2014/15 Sevilla (ESP) Dnipro (UCR) 3-2
  7. 2015/16 Sevilla (ESP) Liverpool (ING) 3-1