El precio base total del lote es de Q191 mil, sin embargo, aumentará conforme las ofertas.
Los vehículos de referencia van desde los Q4 mil hasta Q9 mil, de diferentes modelos y categorías.
Estos vehículos ingresaron al país por la referida aduana, pero los propietarios no pagaron los impuestos de internación.
Tipo | Marca, modelo y color | Precio base |
Motocicleta | Kawasaki KRL 650, 2009, azul | Q2 mil 693.88 |
Motocicleta | Hondra VF750 2002 negro | Q7 mil 85.20 |
Camioneta | Honda CRV EX 4WD AT 2004 corinta | Q5 mil 131.20 |
Automóvil | Mazda 3 Touring 2014 gris | Q9 mil 247.47 |
Camioneta | Toyota Land Cruiser 1991 corinto | Q4 mil 106.61 |
Automóvil | Nissan Versa S 2011 gris | Q3 mil 12.74 |
Camioneta | Ford Escape Limited 4WD 2004 beige | Q6 mil 679.98 |
Automóvil | Toyota Corolla 2006 verde policromado | Q4 mil 200.53 |
Pickup | Ford Ranger 2008 gris | Q4 mil 965.90 |
Automóvil | Honda Civic 2006 gris | Q3 mil 745.49 |
Automóvil | Honda Civiv 2012 negro | Q10 mil 99.34 |
Camioneta | Mazda Tribute 2004 gris | Q3 mil 374.42 |
Camioneta | Hyundai Tucson GLX 2006 beige | Q6 mil 71.11 |
Automóvil | Toyota Echo 2003 gris | Q4 mil 336.73 |
Automóvil | Ford Focus 2013 negro | Q8 mil 126.86 |
Automóvil | Honda Civic Hybrid 2010 gris | Q5 mil 830.22 |
Automóvil | Mitsubishi Lancer 2002 blanco | Q2 mil 14.32 |
Camionetilla | Pontiac Vibe 2005 naranja | Q2 mil 639.44 |
Motocicleta | Yamaha YZ80 1998 azul | Q739.33 |
Camionetilla | Mazda Protege 5 2003 gris | Q4 mil 452.48 |
Automóvil | Honda Civic 2006 blanco | Q3 mil 255.45 |
Automóvil | Honda Civic 2006 gris | Q3 mil 255.45 |
Automóvil | Ford Fiesta 2014 azul | Q6 mil 27.58 |
Camioneta | Kia Sorento 2007 gris | Q8 mil 49.74 |
Panel | Ford 250 Vans 2005 blanco | Q3 mil 219.62 |
Automóvil | Scion TC Sport 2015 verde | Q11 mil 763.31 |
Microbús | Honda Odyssey 2004 beige | Q5 mil 763.59 |
Pickup | Ford Ranger 2001 negro | Q3 mil 667.66 |
Automóvil | Mazda 3 2010 rojo | Q7 mil 120.89 |
Automóvil | Toyota Corolla 2000 blanco | Q2 mil 727.48 |
Camioneta | Chevrolet Equinox 2004 negro | Q5 mil 626.14 |
Automóvil | Toyota Corolla 2008 gris | Q5 mil 85.15 |
Automóvil | Mazda 3 2016 rojo | Q8 mil 676.95 |
Automóvil | Kia Río 2008 rojo | Q3 mil 324.73 |
Motocicleta | Yamaha 2007 azul | Q2 mil 628.80 |
Camioneta | Hyundai Santa Fe 2004 blanca | Q4 mil 864.98 |
Camioneta | Honda CRV 2000 verde | Q3 mil 709.51 |
El código Aduanero Uniforme Centroamericano establece que las mercancías que quedaron en abandono por un determinado tiempo deberán de ser subastadas.
Los interesados podrán tener a la vista los vehículos objeto de subasta del 3 al 5 de abril de 2018, en horarios de 8 a 12 horas y de 13 a 17 horas, en el predio de la Terminal Portuaria Chiquita Guatemala, S.A.; en ese mismo lugar se proporcionarán las bases para participar en la subasta y el listado de vehículos.
Le podría interesar: SAT ya no recibirá trámites en papel
Para poder participar en el evento las personas deben poseer Número de Identificación Tributaria -NIT- y tener actualizado sus datos en el Registro Tributario Unificado -RTU- de la SAT.
Un dato importante es que para participar como postor en la subasta, es indispensable otorgar mediante un cheque de caja, el 25% del precio base de cada partida en la que se desea participar, es decir, un cheque por cada partida del vehículo.
La SAT informa que el evento es de libre concurrencia, con excepción de funcionarios y empleados de la SAT quienes no podrán participar directa e indirectamente como postores.
Contenido relacionado:
> Observe el video que provocó un vehículo autónomo de Uber
> Conozca cuáles son las carreteras destruidas por las que transitarán cientos de viajeros en Semana Santa 2018